按照实际使用量付费,多种计费方案,帮您节省 IT 支出成本
0-10 GB
无上限
0-10 万次
0-100 万次
名目 | 标准存储 | 低频存储 | ||
---|---|---|---|---|
存储空间(华东) | 第 0 GB 至 10 GB | 免费 | 0.06 元/GB/月 | |
第 10 GB 至 1 TB | 0.148 元/GB/月 | |||
第 1 TB 至 200 TB | 0.145 元/GB/月 | |||
第 200 TB 至 5 PB | 0.142 元/GB/月 | |||
第 5 PB 以上 | 0.139 元/GB/月 | |||
存储空间(华南) | 第 0 GB 至 10 GB | 免费 | 0.06 元/GB/月 | |
第 10 GB 至 1 TB | 0.134 元/GB/月 | |||
第 1 TB 至 200 TB | 0.131 元/GB/月 | |||
第 200 TB 至 5 PB | 0.128 元/GB/月 | |||
第 5 PB 以上 | 0.125 元/GB/月 | |||
存储空间(华北) | 第 0 GB 至 10 GB | 免费 | 0.06 元/GB/月 | |
第 10 GB 至 1 TB | 0.148 元/GB/月 | |||
第 1 TB 至 200 TB | 0.145 元/GB/月 | |||
第 200 TB 至 5 PB | 0.142 元/GB/月 | |||
第 5 PB 以上 | 0.139 元/GB/月 | |||
存储空间(东南亚) | 第 0 GB 至 10 GB | 免费 | 0.06 元/GB/月 | |
第 10 GB 至 50 TB | 0.165 元/GB/月 | |||
第 50 TB 至 500 TB | 0.162 元/GB/月 | |||
第 500 TB 至 5 PB | 0.159 元/GB/月 | |||
第 5 PB 以上 | 0.156 元/GB/月 | |||
存储空间(北美) | 第 0 GB 至 10 GB | 免费 | 0.06 元/GB/月 | |
第 10 GB 至 50 TB | 0.165 元/GB/月 | |||
第 50 TB 至 500 TB | 0.162 元/GB/月 | |||
第 500 TB 至 5 PB | 0.159 元/GB/月 | |||
第 5 PB 以上 | 0.156 元/GB/月 | |||
PUT / DELETE 请求 | 第 0 次至 10 万次 | 免费 | 0.1 元/万次 | |
第 10 万次以上 | 0.01 元/万次 | |||
GET 请求 | 第 0 次至 100 万次 | 免费 | 0.1 元/万次 | |
第 100 万次以上 | 0.01 元/万次 | |||
存储类型转换 | 0.1 元/万次 | 0.1 元/万次 | ||
外网流出流量 | 0GB - 100 TB | 0.29 元/GB | 0GB - 100 TB | 0.29 元/GB |
100TB - 以上 | 0.26 元/GB | 100TB - 以上 | 0.26 元/GB | |
CDN 回源流出流量 | 0GB - 10GB | 免费 | 0.15 元/GB | |
10GB - 以上 | 0.15 元/GB | |||
跨区域同步流量 | 国内 <-> 国内 | 0.29 元/GB | 国内 <-> 国内 | 0.29 元/GB |
国内 <-> 海外 | 0.58 元/GB | 国内 <-> 海外 | 0.58 元/GB | |
数据取回 | 免费 | 0.06 元/GB |
中国大陆 | ||
---|---|---|
名目 | 流量阶梯/每月 | 价格 |
HTTP 下载流量/动态加速 HTTP 流量 | 第 0 GB 至 10 GB | 免费 |
第 10 GB 至 100 TB | 0.24 元/GB | |
第 100 TB 至 1 PB | 0.19 元/GB | |
第 1PB 以上 | 0.14 元/GB | |
HTTPS 下载流量/动态加速 HTTPS 流量 | 第 0 GB 至 100 TB | 0.28 元/GB |
第 100 TB 至 1 PB | 0.23 元/GB | |
第 1 PB 以上 | 0.18 元/GB |
其他地区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名目 | 流量阶梯/每月 | 亚洲 (港澳台/东南亚/印度) |
亚洲 (其他地区) |
欧洲/北美洲 | 南美洲 | 大洋洲与其他 |
HTTP 下载流量/动态加速 HTTP 流量 | 第 0 GB 至 10 GB | 免费 | ||||
第 10 GB 至 10 TB | 0.76 元/GB | 0.50 元/GB | 0.34 元/GB | 0.76 元/GB | 0.94 元/GB | |
第 10 TB 至 50 TB | 0.66 元/GB | 0.44 元/GB | 0.30 元/GB | 0.66 元/GB | 0.82 元/GB | |
第 50 TB 至 100 TB | 0.57 元/GB | 0.38 元/GB | 0.26 元/GB | 0.57 元/GB | 0.71 元/GB | |
第 100 TB 以上 | 请联系我们 400-808-9176 转 1 | |||||
HTTPS 下载流量/动态加速 HTTPS 流量 | 第 0 GB 至 10 TB | 0.91 元/GB | 0.60 元/GB | 0.40 元/GB | 0.91 元/GB | 1.12 元/GB |
第 10 TB 至 50 TB | 0.79 元/GB | 0.52 元/GB | 0.36 元/GB | 0.79 元/GB | 0.98 元/GB | |
第 50 TB 至 100 TB | 0.68 元/GB | 0.45 元/GB | 0.31 元/GB | 0.68 元/GB | 0.85 元/GB | |
第 100 TB 以上 | 请联系我们 400-808-9176 转 1 |
动态加速请求数 | |
---|---|
名目 | 价格 |
动态加速请求数 | 0.19 元/万次 |
注:该价格仅适用于中国大陆地区使用,如果您对 CDN 需要大量采购,您可以通过商务洽谈的方式获得更多优惠的价格及更加灵活的计费方式。欢迎拨打 400-808-9176 转 1 或提交工单咨询。
20 元
20 TB
750 小时
多媒体处理 - 音视频处理 | |||
---|---|---|---|
名目 | 价格 | ||
音频转码 | 0.0048 元/分钟 | ||
视频转码(H.264 及其他) | 输出规格 | 普通帧率(<= 30 帧/秒) | 高帧率(30 帧/秒 < r <= 60 帧/秒) |
视频转码 SD240( 320x240) | 0.0057 元/分钟 | 0.0114 元/分钟 | |
视频转码 SD480(640x480) | 0.0072 元/分钟 | 0.0144 元/分钟 | |
视频转码 SD(1080x720) | 0.0189 元/分钟 | 0.0378 元/分钟 | |
视频转码 HD(1920x1080) | 0.0324 元/分钟 | 0.0648 元/分钟 | |
视频转码 2K(2560x1440) | 0.06 元/分钟 | 0.12 元/分钟 | |
视频转码 4K(3840x2160) | 0.12 元/分钟 | 0.24 元/分钟 | |
H.264 转码时长包特惠选购 >> | |||
视频转码(H.265) | 输出规格 | 普通帧率(<= 30 帧/秒) | 高帧率(30 帧/秒 < r <= 60 帧/秒) |
视频转码 SD240( 320x240) | 0.0285 元/分钟 | 0.057 元/分钟 | |
视频转码 SD480(640x480) | 0.036 元/分钟 | 0.072 元/分钟 | |
视频转码 SD(1080x720) | 0.0945 元/分钟 | 0.189 元/分钟 | |
视频转码 HD(1920x1080) | 0.162 元/分钟 | 0.324 元/分钟 | |
视频转码 2K(2560x1440) | 0.3 元/分钟 | 0.6 元/分钟 | |
视频转码 4K(3840x2160) | 0.6 元/分钟 | 1.2 元/分钟 | |
H.265 转码时长包特惠选购 >> | |||
倍速转码(H.264) | 输出规格 | 普通帧率(<= 30 帧/秒) | 高帧率(30 帧/秒 < r <= 60 帧/秒) |
倍速转码 SD240 | 0.0086 元/分钟 | 0.0172 元/分钟 | |
倍速转码 SD480 | 0.0108 元/分钟 | 0.0216元/分钟 | |
倍速转码 SD | 0.0284 元/分钟 | 0.057 元/分钟 | |
倍速转码 HD | 0.0486 元/分钟 | 0.0972元/分钟 | |
倍速转码 2K | 0.09 元/分钟 | 0.18 元/分钟 | |
倍速转码 4K | 0.18 元/分钟 | 0.36 元/分钟 | |
倍速转码(H.265) | 输出规格 | 普通帧率(<= 30 帧/秒) | 高帧率(30 帧/秒 < r <= 60 帧/秒) |
倍速转码 SD240 | 0.0428 元/分钟 | 0.0856 元/分钟 | |
倍速转码 SD480 | 0.054 元/分钟 | 0.108 元/分钟 | |
倍速转码 SD | 0.1418 元/分钟 | 0.2836 元/分钟 | |
倍速转码 HD | 0.243 元/分钟 | 0.486 元/分钟 | |
倍速转码 2K | 0.45 元/分钟 | 0.9 元/分钟 | |
倍速转码 4K | 0.9 元/分钟 | 1.8 元/分钟 | |
锐智转码(H.264) | 视频转码 SD(1280x720)及以下 | 0.08 元/分钟 | |
视频转码 HD(1920x1080) | 0.16 元/分钟 | ||
视频转码 2K(2560x1440) | 0.32 元/分钟 | ||
视频转码 4K(3840x2160) | 0.64 元/分钟 | ||
音视频转封装 | 0.003 元/分钟 | ||
实时音视频转封装 | 0.009 元/分钟 | ||
avinfo(音视频元信息) | 0.1 元/千次 | ||
vframe, vsample(视频截图) | 0.1 元/千次 |
多媒体处理 - 图片处理 | |
---|---|
名目 | 价格 |
imageslim(图片瘦身) | 0.1 元/千次 |
animate(动图合成) | 0.2 元/千次 |
imageAve(图片主色调) | 0.1 元/千次 |
图片盲水印处理 | 添加:1 元/千次 |
提取:1 元/千次 | |
imageView2(图片基本处理) | 每月 0-20TB:免费 20TB 以上:0.025 元/GB |
imageMogr2(图片高级处理) | |
imageInfo(图片基本信息) | |
exif(图片 EXIF 信息) | |
watermark(图片水印处理) | |
roundPic(图片圆角) |
多媒体处理 - 文件处理 | ||
---|---|---|
名目 | 价格 | |
qhash(文件 HASH 值) | 0.05 元/GB | |
concat(文本文件合并) | 0.05 元/GB | |
mkzip(多文件压缩) | 0.05 元/GB | |
md2html(MD 转 HTML) | 0.1 元/千次 | |
qrcode(资源下载二维码) | 0.1 元/千次 |
图片鉴黄 | ||
---|---|---|
每月调用量 P | 机器智能审核价格 | |
第 0 张 至 300 万张 | 0.085 元/百张 | |
第 300 万张 至 1500 万张 | 0.075 元/百张 | |
第 1500 万张 至 3000 万张 | 0.065 元/百张 | |
3000 万至 1 亿张 | 0.055 元/百张 | |
1 亿张以上 | 0.05 元/百张 |
图片鉴暴恐 | ||
---|---|---|
每月调用量 P | 机器智能审核价格 | |
第 0 张 至 300 万张 | 0.085 元/百张 | |
第 300 万张 至 1500 万张 | 0.075 元/百张 | |
第 1500 万张 至 3000 万张 | 0.065 元/百张 | |
3000 万至 1 亿张 | 0.055 元/百张 | |
1 亿张以上 | 0.05 元/百张 |
图片政治人物识别 | ||
---|---|---|
每月调用量 P | 机器智能审核价格 | |
第 0 张 至 300 万张 | 0.085 元/百张 | |
第 300 万张 至 1500 万张 | 0.075 元/百张 | |
第 1500 万张 至 3000 万张 | 0.065 元/百张 | |
3000 万至 1 亿张 | 0.055 元/百张 | |
1 亿张以上 | 0.05 元/百张 |
图片广告识别 | ||
---|---|---|
每月调用量 P | 机器智能审核价格 | |
第 0 张 至 300 万张 | 0.085 元/百张 | |
第 300 万张 至 1500 万张 | 0.075 元/百张 | |
第 1500 万张 至 3000 万张 | 0.065 元/百张 | |
第 3000 万张 至 1 亿张 | 0.055 元/百张 | |
1 亿张以上 | 0.05 元/百张 |
视频鉴黄 视频鉴黄是对视频截帧后,对截帧进行图片鉴黄,所以视频鉴黄价格实际使用的是截帧图片鉴黄的价格,与图片鉴黄共用范围。 |
||
---|---|---|
每月调用量 P | 机器智能审核价格 | |
第 0 张 至 300 万张 | 0.085 元/百张 | |
第 300 万张 至 1500 万张 | 0.075 元/百张 | |
第 1500 万张 至 3000 万张 | 0.065 元/百张 | |
3000 万至 1 亿张 | 0.055 元/百张 | |
1 亿张以上 | 0.05 元/百张 |
视频鉴暴恐 视频鉴暴恐是对视频截帧后,对截帧进行图片鉴暴恐,所以视频鉴暴恐价格实际使用的是截帧图片鉴暴恐的价格,与图片鉴暴恐共用范围。 |
||
---|---|---|
每月调用量 P | 机器智能审核价格 | |
第 0 张 至 300 万张 | 0.085 元/百张 | |
第 300 万张 至 1500 万张 | 0.075 元/百张 | |
第 1500 万张 至 3000 万张 | 0.065 元/百张 | |
3000 万至 1 亿张 | 0.055 元/百张 | |
1 亿张以上 | 0.05 元/百张 |
视频政治人物识别 视频政治人物识别是对视频截帧后,对截帧进行图片政治人物识别,所以视频政治人物识别价格实际使用的是截帧图片政治人物识别的价格,与图片政治人物识别共用范围。 |
||
---|---|---|
每月调用量 P | 机器智能审核价格 | |
第 0 张 至 300 万张 | 0.085 元/百张 | |
第 300 万张 至 1500 万张 | 0.075 元/百张 | |
第 1500 万张 至 3000 万张 | 0.065 元/百张 | |
3000 万至 1 亿张 | 0.055 元/百张 | |
1 亿张以上 | 0.05 元/百张 |
以图搜图 | ||
---|---|---|
每月调用量 P | 价格 | |
第 0 张 至 500 万张 | 0.38 元/百张 | |
第 500 万张 至 1500 万张 | 0.36 元/百张 | |
第 1500 万张 至 3000 万张 | 0.34 元/百张 | |
3000 万张以上 | 0.32 元/百张 |
身份证识别 | ||
---|---|---|
每月调用量 P | 价格 | |
第 0 张 至 1 万张 | 1.2 元/百张 | |
第 1 万张 至 5 万张 | 0.96 元/百张 | |
第 5 万张 至 10 万张 | 0.78 元/百张 | |
第 10 万张 至 50 万张 | 0.66 元/百张 | |
第 50 万张 至 100 万张 | 0.6 元/百张 | |
100 万张以上 | 0.54 元/百张 |
人脸识别技术 | |||
---|---|---|---|
范围 | 价格 | ||
计费接口 | 人脸检测 | 1:1 人脸比对 | 1:N 人脸比对 |
第 0 张 至 500 万张 | 0.03 元/百张 | 0.19 元/百张 | 0.19 元/百张 |
第 500 万张 至 1500 万张 | 0.024 元/百张 | 0.18 元/百张 | 0.18 元/百张 |
第 1500 万张 至 3000 万张 | 0.020 元/百张 | 0.15 元/百张 | 0.15 元/百张 |
3000 万张以上 | 0.018 元/百张 | 0.12 元/百张 | 0.12 元/百张 |
自定义数据处理 选择 C1M1 的标准用户和高级用户 每月有 750 小时的免费额度。 |
|||
---|---|---|---|
规格 | 内存/CPU/系统盘/GPU/数据盘 | 价格 | |
- | - | 按需算(每小时) | 按月算(30 天) |
C1M1 | 1 GB / 1 Core / 20 GB / 0 / 0 | 0.0815 元/小时 | 58.68 元/月 |
C2M2 | 2 GB / 2 Core / 20 GB / 0 / 0 | 0.1631 元/小时 | 117.432 元/月 |
C2M4 | 4 GB / 2 Core / 20 GB / 0 / 0 | 0.1671 元/小时 | 120.312 元/月 |
C4M4 | 4 GB / 4 Core / 20 GB / 0 / 0 | 0.3081 元/小时 | 221.832 元/月 |
C4M8 | 8 GB / 4 Core / 20 GB / 0 / 0 | 0.3161 元/小时 | 227.592 元/月 |
C8M8 | 8 GB / 8 Core / 20 GB / 0 / 0 | 0.6161 元/小时 | 443.592 元/月 |
C8M16 | 16 GB / 8 Core / 20 GB / 0 / 0 | 0.6321 元/小时 | 455.112 元/月 |
C16M16 | 16 GB / 16 Core / 20 GB / 0 / 0 | 2.0875 元/小时 | 1503 元/月 |
C16M32 | 32 GB / 16 Core / 20 GB / 0 / 0 | 2.1451 元/小时 | 1544.472 元/月 |
直播日峰值带宽计费
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1. 计费方式:每月出账后付费(账单) 请联系对应销售或拨打 400-808-9176 转 1 了解收费详情 |
直播流量计费(如需使用流量计费请联系销售开通服务)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
计费规则: 请联系对应销售或拨打 400-808-9176 转 1 了解收费详情 |
预付费直播流量包 (双 11 活动新用户专享) | |
---|---|
流量包规格 | 流量包价格(元/年) 活动价 |
100GB | 25 |
500GB | 116 |
1TB | 233 |
5TB | 1096 |
10TB | 2170 |
50TB | 8906 |
200TB | 30824 |
1PB | 150445 |
计费规则: 注:10 月和 11 月注册的用户均可参与此次活动,活动将持续至 11 月 30 日 |
极速直播转码 | ||
---|---|---|
编码方式 | 分辨率 | 价格(元/分钟) |
H.264 | 480P(原流畅) | 0.016 |
720P(原标清/高清) | 0.0325 | |
1080P(原超清) | 0.08 | |
2K | 0.14 | |
4K | 0.28 | |
4K 以上(请联系销售开通) | 具体请联系销售询价 | |
计费规则: |
智能直播鉴黄 | |
---|---|
总调用量 P(单位:万张) | 调用单价(单位:元/百张) |
P <= 300 | 0.18 |
300 < P <=1500 | 0.16 |
1500 < P <= 3000 | 0.15 |
P > 3000 | 0.13 |
计费规则: |
导播台计费 | |
---|---|
导播输出规格(H.264) | 国内价格(元/分钟) |
480P | 0.2 |
720P | 0.35 |
1080P | 0.6 |
2K 及以上(请联系销售开通) | 具体请联系销售询价 |
计费规则: |