阿里云
| 类型 | 地域 | 次数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 图片审核 图片审核资源包特惠选购 >> | 海外 | 0-1000w次 | 1.2元/千次 |
| 海外 | 1000w次-3000w次 | 1元/千次 | |
| 海外 | 3000w次-8000w次 | 0.8元/千次 | |
| 海外 | 8000w次以上 | 0.7元/千次 | |
| 国内 | 0-1000w次 | 0.8元/千次 | |
| 国内 | 1000w次-3000w次 | 0.6元/千次 | |
| 国内 | 3000w次-8000w次 | 0.5元/千次 | |
| 国内 | 8000w次以上 | 0.4元/千次 | |
| 音频审核 音频审核资源包特惠选购 >> | 0.012元/分钟 | ||
| 文本反垃圾 文本反垃圾资源包特惠选购 >> | 调用量( 次/月) | 单价(元/千次) | |
| <15万 | 1.38 | ||
| <150万 | 1.30 | ||
| <500万 | 1.22 | ||
| <1000万 | 1.15 | ||
| <2000万 | 1.08 | ||
| 2000万条以上 | 1.00 | ||
数美
| 类型 | 项目 | 价格 |
|---|---|---|
| 图片审核 | 数美图片审核-涉政 | 15元/万张 |
| 数美图片审核-暴恐 | 15元/万张 | |
| 数美图片审核-不良场景 | 15元/万张 | |
| 数美图片审核-色情 | 15元/万张 | |
| 数美图片审核-二维码 | 15元/万张 | |
| 数美图片审核- 广告 | 15元/万张 | |
| 数美图片审核-文字违规 | 27元/万张 | |
| 数美图片审核-版权LOGO | 15元/万张 | |
| 音频文件审核 | 数美音频文件审核-通用场景 | 1.2元/小时 |
| 数美音频文件审核-娇喘 | 0.4元/小时 | |
| 数美音频文件审核-唱歌 | 0.4元/小时 | |
| 数美音频文件审核-音色标签 | 1200元/万条 | |
| 数美音频文件审核-性别标签 | 1200元/万条 | |
| 数美音频文件审核-国歌 | 0.4元/小时 | |
| 视频流审核 | 数美视频流审核-涉政 | 24元/万张 |
| 数美视频流审核-暴恐 | 24元/万张 | |
| 数美视频流审核-色情 | 24元/万张 | |
| 数美视频流审核-广告 | 24元/万张 | |
| 数美视频流审核-二维码 | 24元/万张 | |
| 数美视频流审核-不良场景 | 24元/万张 | |
| 数美视频流审核-版权LOGO | 24元/万张 | |
| 数美视频流审核-音频通用场景 | 1.2元/小时 | |
| 数美视频流审核-音频娇喘 | 0.4元/小时 |
依图
| 类型 | 价格 |
|---|---|
| 直播语音审核 | 1元/小时 |
图普
| 类型 | 请求数 | 确定部分 | 不确定部分 |
|---|---|---|---|
| 图片鉴黄/图片鉴暴恐/广告过滤 /广告过滤增强版 图普图片审核通用包特惠选购 >> | 范围(张) | 单价(元/百张) | 单价(元/百张) |
| 0 - 300万 | 0.25 | 0.0625 | |
| 300万 - 1500万 | 0.23 | 0.0575 | |
| 1500万 - 3000万 | 0.21 | 0.0525 | |
| > 3000万 | 0.18 | 0.045 | |
| 视频鉴黄 资源包特惠选购 >> | 0.01元/10张视频截图 | ||
达观
| 功能 | 供应商 | 服务 | 规格 | 预付费价格 | 单价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内容审核 | 阿里云 | 音频审核 | 100小时 | 68.4 | 0.684 |
| 500小时 | 324 | 0.648 | |||
| 1000小时 | 612 | 0.612 | |||
| 2000小时 | 1152 | 0.576 | |||
| 海外图片审核 | 100万次 | 1140 | 11.4 | ||
| 200万次 | 2160 | 10.8 | |||
| 500万次 | 5100 | 10.2 | |||
| 1000万次 | 9600 | 9.6 | |||
| 文本反垃圾 | 10万次 | 131.1 | 13.11 | ||
| 20万次 | 244.8 | 12.24 | |||
| 50万次 | 562.7 | 11.254 | |||
| 100万次 | 1049.6 | 10.496 | |||
| 图普 | 图片鉴黄/图片鉴暴恐/广告过滤/广告过滤增强版 | 50万张 | 296.875 | 5.9375 | |
| 100万张 | 562.5 | 5.625 | |||
| 500万张 | 2571.25 | 5.1425 | |||
| 1000万张 | 4720 | 4.72 | |||
| 视频鉴黄 | 50万张 | 475 | 9.5 | ||
| 100万张 | 900 | 9 | |||
| 500万张 | 4250 | 8.5 | |||
| 1000万张 | 8000 | 8 | |||
| 达观 | 垃圾评论过滤 | 10万次 | 171 | 17.1 | |
| 20万次 | 324 | 16.2 | |||
| 50万次 | 688.5 | 13.77 | |||
| 100万次 | 1248 | 12.48 | |||
| 文本鉴黄鉴政 | 10万次 | 171 | 17.1 | ||
| 20万次 | 324 | 16.2 | |||
| 50万次 | 688.5 | 13.77 | |||
| 100万次 | 1248 | 12.48 | |||
| 智能语音分析 | 阿里云 | 音频转文字 | 100小时 | 237.5 | 2.375 |
| 500小时 | 1125 | 2.25 | |||
| 1000小时 | 2125 | 2.125 | |||
| 2000小时 | 4000 | 2 |