开通七牛云实时音视频服务的标准用户,每月可享受 20000 分钟 的实时音视频连麦免费使用时长。
每月计费时,会先抵扣免费额度,超出部分再按照价格详情付费结算。
实时音视频互动直播解决方案,可能产生的费用会有以下九部分:
实时音视频现支持两种付费方式,即按量计费的后付费方式,以及购买资源包的预付费方式,购买资源包可享更多优惠。
了解详细计费说明见价格详情;
项目 | 计费项 | 订阅集合分辨率(r) | 计费时长/月 | 价格(元/千分钟) |
---|---|---|---|---|
实时音视频连麦 | 纯音频 | 标准语音规格 | 0 - 5 千分钟 | 免费 |
5 千分钟以上 | 5.00 | |||
标清 | r ≤ 360P(640*360) | 0 - 5 千分钟 | 免费 | |
5 千分钟以上 | 14.00 | |||
高清 | 360P(640*360)< r ≤ 720P(1280*720) | 0 - 5 千分钟 | 免费 | |
5 千分钟以上 | 28.00 | |||
超清 | r > 720P(1280*720) | 0 - 5 千分钟 | 免费 | |
5 千分钟以上 | 105.00 | |||
实时音视频单路转推 | 纯音频 | 标准语音规格 | 3.00 | |
标清 | r ≤ 360P(640*360) | 3.00 | ||
高清 | 360P(640*360)< r ≤ 720P(1280*720) | 3.00 | ||
超清 | r > 720P(1280*720) | 3.00 | ||
实时音视频合流转推 | 纯音频 | 标准语音规格 | 8.00 | |
标清 | r ≤ 360P(640*360) | 45.00 | ||
高清 | 360P(640*360)< r ≤ 720P(1280*720) | 100.00 | ||
超清 | r > 720P(1280*720) | 300.00 |
计费规则:
订阅集合分辨率是每一个连麦用户的计费单价按该用户的“订阅集合分辨率”决定,即该用户所订阅视频的分辨率之和
例如,假设通话中有 A、B、C 三个用户,对于 A 来说集合分辨率为:B、C分辨率(宽x高)的面积之和,
B 面积 = 240x180 = 43200;C 面积 = 640x360 = 230400
则 A 的集合分辨率 = B 面积 + C 面积 = 273600,落在高清档
请联系对应销售或拨打 400-808-9176 转 1 了解收费详情